ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট নো হ্যালোজেন পাওয়ার ক্যাবলকপার কপার কন্ডাক্টর পাওয়ার ক্যাবল রেটেড ভোল্টেজ 0.6/1kV
0.6/1kV N2XH (মিকা গ্লাস টেপ সহ)
নির্মাণ: ** Cu/MGT/XLPE/HFLS
একক কোর হ্যালোজেন বিনামূল্যে, কম ধোঁয়া এবং আগুন প্রতিরোধী পাওয়ার তারের
0.6/1kV N2XH (মিকা গ্লাস টেপ সহ)
নির্মাণ: ** Cu/MGT/XLPE/HFLS
কন্ডাক্টর: সলিড বা স্ট্র্যান্ড কপার
ফায়ার বাধা: মাইকা গ্লাস টেপ (কন্ডাকটরের উপরে)
নিরোধক: XLPE
বাইরের খাপ: হ্যালোজেন মুক্ত এবং কম ধোঁয়া
স্ট্যান্ডার্ড: IEC60228, IEC60552, IEC60332
| কোর x ক্রস সেকশনের সংখ্যা | নিরোধক বেধ | খাপের বেধ | সামগ্রিক ব্যাস | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | ইন্ডাকট্যান্স | |
| 20°C এ DC | 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসি | |||||
| নং xmm2 | মিমি | মিমি | মিমি | ওহম/কিমি | ওহম/কিমি | mH/কিমি |
| N2XH (মাইকা গ্লাস টেপ সহ একক কোর পাওয়ার কেবল) | ||||||
| 1 x 1.5 RE | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 12.1 | 15.4 | 0.458 |
| 1 x 1.5 RM | 0.7 | 1.4 | 6.4 | 12.1 | 15.4 | 0.458 |
| 1 x 2.5 RE | 0.7 | 1.4 | ৬.৬ | 7.41 | ৯.৪৫ | 0.439 |
| 1 x 2.5 RM | 0.7 | 1.4 | ৬.৮ | 7.41 | ৯.৪৫ | 0.439 |
| 1 x 4 RE | 0.7 | 1.4 | 7.0 | 4.61 | ৫.৮৮ | 0.420 |
| 1 x 4 RM | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 4.61 | ৫.৮৮ | 0.420 |
| 1 x 6 RE | 0.7 | 1.4 | 7.5 | ৩.০৮ | ৩.৯৩ | 0.394 |
| 1 x 6 RM | 0.7 | 1.4 | ৮.০ | ৩.০৮ | ৩.৯৩ | 0.394 |
| 1 x 10 RE | 0.7 | 1.4 | 8.3 | 1.83 | 2.33 | 0.366 |
| 1 x 10 RM | 0.7 | 1.4 | ৮.৮ | 1.83 | 2.33 | 0.366 |
| 1 x 16 RM | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 1.15 | 1.47 | 0.341 |
| 1 x 25 RM | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 0.727 | 0.923 | 0.325 |
| 1 x 35 RM | 0.9 | 1.4 | 13.0 | 0.524 | 0.668 | 0.311 |
| 1 x 50 RM | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 0.387 | 0.494 | 0.302 |
| 1 x 70 RM | 1.1 | 1.5 | 16.5 | 0.268 | 0.342 | 0.291 |
| 1 x 95 RM | 1.1 | 1.5 | 18.5 | 0.193 | 0.247 | 0.284 |
| 1 x 120 RM | 1.2 | 1.6 | 20.5 | 0.153 | 0.196 | 0.279 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন