বাড়ি
>
পণ্য
>
লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল
>
2 কোর অগ্নি প্রতিরোধী কম ধোঁয়াশ শূন্য হ্যালোজেন তারের আইইসি 60228 / আইইসি 60332
প্রয়োগঃ
সরাসরি মাটিতে, বাইরে, অভ্যন্তরীণ এবং তারের নলগুলিতে স্থাপন করা।
উচ্চ ভবন, হাসপাতাল, থিয়েটার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রো টানেল বা পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প বা অন্যান্য বিশেষ জায়গায় কম ধোঁয়াশ, শূন্য হ্যালোজেন পরিষ্কার এবং নিরাপদ তারের জন্য প্রয়োজন।
নির্মাণঃ
1..... রংযুক্ত (RM) খালি তামা
2..... অগ্নি প্রতিরোধী জন্য মাইকা টেপ
3..... ক্রস-লিঙ্কড পলি ইথিলিনের কোর আইসোলেশন
৪..... ফিলার
5..... আবরণ টেপ বা অগ্নি প্রতিরোধক টেপ
6..... পিভিসি অভ্যন্তরীণ বিছানা
7..... গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার বর্ম
8..... নিম্ন ধোঁয়া হ্যালোজেন মুক্ত শিখা retardant উপাদান (LSOH) এর বাইরের গহ্বর
মানদণ্ড:
আইইসি ৬০৫০২, ৬০২২৮, ৬০৩৩২, ৬০৩৩১
DIN VDE 0276-620
HD 620 S1: ১৯৯৬
DIN EN 60228 ক্লাস 2 (নির্মাণ)
প্রযুক্তিগত তথ্যঃ
পরীক্ষার ভোল্টেজ ০.৬/১ কেভি [কেভি] ৩.৫/৫ মিনিট।
গতিতে তাপমাত্রা পরিসীমা -5°C থেকে +70°C
স্থির -২০°সি থেকে +৭০°সি
অপারেটিং তাপমাত্রা শর্ট সার্কিট °C 250
শর্ট সার্কিট সময় সর্বোচ্চ ৫ সেকেন্ড
বাঁকানো ব্যাসার্ধ মিনি x ব্যাসার্ধ 15
জ্বলনযোগ্যতা মান EN 60332-1-2
স্পেসিফিকেশনঃ
| নামঃ কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | শৃঙ্খলা | আইসোলেশন বেধ | অভ্যন্তরীণ আবরণ বেধ | ডায়া, বর্মড ওয়্যার | গর্তের বেধ | প্রায়. ওভারডোজ. | অনুমান করুন। | কন্ডাক্টরের সর্বাধিক ডিসি প্রতিরোধ (20 °C) | টেস্টিং ভোল্টেজ এসি | বর্তমান রেটিং | |
| মিমি2 | পিসি/মিমি | মিমি | মিমি | (মিমি) | কেজি/কিমি | Ω /km | কেভি/৫ মিনিট | বাতাসে (এ) | মাটিতে ((A) | ||
| ২ × ৪ | ৭/০।85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ২ × ৬ | ৭/১।04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ২ × ১০ | ৭/১।38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ২ × ১৬ | ৭/১।78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| ২ × ২৫ | ৭/২।14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| ২ × ৩৫ | ৭/২।52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| ২ × ৫০ | ১০/২।52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| ২ × ৭০ | ১৪/২।52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| ২ × ৯৫ | ১৯/২।52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| ২ × ১২০ | ২৪/২।52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| ২ × ১৫০ | ৩০/২।52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| ২ × ১৮৫ | ৩৭/২।52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| ২ × ২৪০ | ৪৮/২52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| ২ × ৩০০ | ৬১/২।52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| ২ × ৪০০ | ৬১/২।97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন