বাড়ি
>
পণ্য
>
ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট কেবল
>
উচ্চ তাপমাত্রা অগ্নি প্রতিরোধক তারের তাপ প্রতিরোধী তারের 1000V 90 ℃
.
| কন্ডাক্টর | : | প্লেইন অ্যানিলড, স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার নন - সংকুচিত বা বৃত্তাকার সংকুচিত বা আকৃতির তামা |
|---|---|---|
| ফায়ার ব্যারিয়ার | : | মাইকা টেপ |
| অন্তরণ | : | XLPE (FR-200-এর জন্য) বা LSOH (FR-300-এর জন্য) |
| খাপ | : |
এলএসওএইচ |
ফায়ার রেজিস্টিভ পাওয়ার ক্যাবল, ফায়ার রেটেড পাওয়ার ক্যাবলের জন্য আবেদন
| কন্ডাক্টর | : | প্লেইন অ্যানিলড, স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার নন - সংকুচিত বা বৃত্তাকার সংকুচিত বা আকৃতির তামা |
|---|---|---|
| ফায়ার ব্যারিয়ার | : | মাইকা টেপ |
| অন্তরণ | : | XLPE (FR-200-এর জন্য) বা LSOH (FR-300-এর জন্য) |
| খাপ | : | এলএসওএইচ |
| নিরোধক রঙ | : |
2C - বাদামী এবং নীল 3C - বাদামী, কালো এবং ধূসর 4C - বাদামী, কালো, ধূসর এবং নীল 2C+E - বাদামী, নীল + সবুজ/হলুদ 3C+E - বাদামী, কালো, ধূসর + সবুজ/হলুদ 4C+E - বাদামী, কালো, ধূসর, নীল + সবুজ/হলুদ 5C এবং তার উপরে - সাদা কোর সংখ্যা সহ মুদ্রিত |
দ্রষ্টব্য:
1. মডেলগুলিতে কম ভোল্টেজ পাওয়ার তারের অগ্নি-প্রতিরোধী প্রকারও রয়েছে।
2. চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়, অগ্নি প্রতিরোধী প্রকার নির্দিষ্ট করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি টাইপ A পছন্দ করা হয়, অনুগ্রহ করে "ZR" এর শেষে "A" যোগ করুন, "ZRA" গঠন করে এবং A সাধারণত এমন জায়গায় ব্যবহৃত হয় যেখানে আগুন প্রতিরোধীসম্পত্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়. B এবং C একই নিয়ম অনুসরণ করে। উপরন্তু, যদি "ZR" এর পরে কোন অক্ষর না থাকে, তাহলে "ZRC" অনুসরণ করে তারের উত্পাদিত হবে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেটেড ভোল্টেজ: 0.6-কেভি
সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর টেম্প।:স্বাভাবিক (90℃), শর্ট সার্কিট 5 সেকেন্ডের বেশি নয় (কন্ডাকটরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 250°C এর বেশি হবে না)
মিন. পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা.:পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে হলে কেবলটি প্রি-হিট করা হবে
মিন. বাঁকানো ব্যাসার্ধ: একক কোর তারের 20(d+D)±5%, মাল্টি-কোর কেবল 15(d+D)±5%
| নম কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | নিরোধক বেধ | খাপ | প্রায় | প্রায় | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টরের ডিসি রেজিস্ট্যান্স (20°C) | পরীক্ষা ভোল্টেজ | বর্তমান রেটিং | |
| mm2 | মিমি | পুরুত্ব | OD | ওজন | Ω/কিমি | এসি | ||
| মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | kV/5 মিনিট | বাতাসে (A) | মাটিতে (A) | |||
| 1×1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
| 1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
| 1×4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
| 1×6 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | ৩.০৮ | 3.5 | 52 | 70 |
| 1×10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
| 1×16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
| 1×25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
| 1×35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
| 1×50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
| 1×70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
| 1×95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
| 1×120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
| 1×150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
| 1×185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | ০.০৯৯১ | 3.5 | 450 | 465 |
| 1×240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
| 1×300 | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
| 1×400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
| 2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 2×4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2×6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | ৩.০৮ | 3.5 | 43 | 57 |
| 2×10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2×16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2×25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2×35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2×50 | 1 | 1.8 | ২৮.৪ | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2×70 | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2×95 | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2×120 | 1.2 | 2.1 | ৩৯.৮ | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2×150 | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2×185 | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | ০.০৯৯১ | 3.5 | 375 | 390 |
| 2×240 | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3×1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 3×2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3×4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3×6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | ৩.০৮ | 3.5 | 43 | 57 |
| 3×10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3×16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3×25 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3×35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3×50 | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3×70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3×95 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3×120 | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3×150 | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3×185 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | ০.০৯৯১ | 3.5 | 375 | 390 |
| 3×240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 4×2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 4×4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 4×6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | ৩.০৮ | 3.5 | 43 | 57 |
| 4×10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4×16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 4×25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4×35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4×50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4×70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4×95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4×120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 4×150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4×185 | 1.6 | 2.7 | ৬৪.৭ | 8246 | ০.০৯৯১ | 3.5 | 375 | 390 |
| 4×240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 5×2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 5×4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 5×6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | ৩.০৮ | 3.5 | 43 | 57 |
| 5×10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 5×16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 5×25 | 0.9 | 1.8 | ২৯.৭ | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 5×35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 5×50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5×70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 5×95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 5×120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 5×150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 5×185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | ০.০৯৯১ | 3.5 | 375 | 390 |
| 5×240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3×2.5+1×1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3×6+1×4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | ৩.০৮ | 3.5 | 43 | 57 |
| 3×10+1×6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3×16+1×10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3×25+1×16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3×35+1×16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3×50+1×25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3×70+1×35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3×95+1×50 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3×120+1×70 | 1.2 | 2.4 | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3×185+1×95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | ০.০৯৯১ | 3.5 | 375 | 390 |
| 3×240+1×120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3×2.5+2×1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3×4+2×2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3×6+2×4 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | ৩.০৮ | 3.5 | 43 | 57 |
| 3×10+2×6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3×16+2×10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 83 | 105 | |
| 3×25+2×16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 105 | 125 | |
| 3×35+2×16 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0.524 | 125 | 155 | |
| 3×50+2×35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 160 | 185 | |
| 3×70+2×35 | 1.1 | 2.2 | 42.1 | ৩৩৩৮ | 0.268 | 200 | 225 | |
| 3×95+2×50 | 1.1 | 2.4 | 47.8 | 4426 | 0.193 | 245 | 270 | |
| 3×120+2×70 | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 285 | 310 | |
| 3×150+2×70 | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0.124 | 325 | 345 | |
| 3×185+2×95 | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | ০.০৯৯১ | 375 | 390 | |
| 3×240+2×120 | 1.7 | 3.1 | ৬৯.৩ | 10453 | 0.0754 | 440 | 450 | |
| 4×2.5+1×1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 26 | 35 | |
| 4×4+1×2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 34 | 45 | |
| 4×6+1×4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | ৩.০৮ | 43 | 57 | |
| 4×10+1×6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 60 | 77 | |
| 4×16+1×10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 83 | 105 | |
| 4×25+1×16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 105 | 125 | |
| 4×35+1×16 | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0.524 | 125 | 155 | |
| 4×50+1×25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0.387 | 160 | 185 | |
| 4×70+1×35 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3719 | 0.268 | 200 | 225 | |
| 4×95+1×50 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0.193 | 245 | 270 | |
| 4×120+1×70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 285 | 310 | |
| 4×150+1×70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 325 | 345 | |
| 4×185+1×95 | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | ০.০৯৯১ | 375 | 390 | |
| 4×240+1×120 | 1.7 | 3.1 | ৬৮.৮ | 11860 | 0.0754 | 440 | 450 |
|
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন