বাড়ি
>
পণ্য
>
এয়ারিয়াল বান্ডিল কেবল
>
0.6/1(1.2)kV AL/XLPE(PE) ইনসুলেটেড
স্ট্রীট লাইটিং কন্ডাক্টর সহ এরিয়াল বান্ডেলড ক্যাবল
বর্ণনা:3 ফেজ কন্ডাক্টর + 1 মেসেঞ্জার কন্ডাক্টর + 1 রাস্তার আলো কন্ডাক্টর
ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের জন্য ডিজাইন করা বায়বীয় বান্ডেলড ক্যাবলগুলিতে AAAC দিয়ে তৈরি একটি ইনসুলেটেড নিরপেক্ষ মেসেঞ্জার থাকে, যা ইনসুলেটেড অ্যালুমিনিয়াম ফেজ কন্ডাক্টর এটির উপরে হেলিকলি ক্ষত হয়। তারগুলি 0.6/1(1.2)kV এ রেট করা হয়েছে এবং IEC60502 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
নির্মাণ
ক)ফেজ - ফেজ কন্ডাক্টর হবে H68 কন্ডিশনের অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর এবং কম্প্যাক্টেড সার্কুলার স্ট্র্যান্ডেড।
খ) নিরপেক্ষ বা মেসেঞ্জার - নিরপেক্ষ বা মেসেঞ্জার কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর এবং কম্প্যাক্টেড সার্কুলার স্ট্র্যান্ডেড হতে হবে গ) স্ট্রিট লাইটিং- রাস্তার আলো কন্ডাক্টরগুলি H68 কন্ডিশনের অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর এবং কম্প্যাক্টেড সার্কুলার স্ট্র্যান্ডেড হতে হবে।
ফেজ, নিরপেক্ষ কন্ডাক্টরগুলিকে নিরোধক হিসাবে পলিথিন (PE) দিয়ে বের করে দেওয়া হবে।
স্ট্যান্ডার্ড টিএস 11654
AER
| উত্তাপযুক্ত তার | পোর্টার | সম্পূর্ণ তারের | |||||||||||||
| এর সংখ্যা | প্রধান বিতরণ লাইন | স্ট্র. লাইটিং | |||||||||||||
| কন্ডাক্টর ক্রস | সংখ্যা | এর সংখ্যা | এর ব্যাস | প্রতিরোধ | কারেন্ট | সংখ্যা | কারেন্ট | এর ব্যাস | মিন. প্রসার্য | প্রতিরোধ | প্রায় | আনুমানিক | |||
| ধারা | &ক্রস- | তার | তারের | 20 ℃ এ | বহন করা | &ক্রস- | বহন করা | নিরপেক্ষ/Mes | শক্তি | 20 ℃ এ | গড় | ওজন | |||
| বিভাগ | ক্ষমতা এ | বিভাগ | ক্ষমতা এ | সেঞ্জার ওয়্যার | সীমা | ব্যাস | |||||||||
| 30℃ | 30℃ | ||||||||||||||
| মিমি² | মিমি² | পিসিএস | মিমি | ওহম/কিমি | ক | মিমি² | ক | মিমি | kN | ওহম/কিমি | মিমি | কেজি/কিমি | |||
| 1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 75 | - | - | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 15 | 140 | |||
| 1x25+35 | 1x25 | 7 | ৫.৯ | 1.20 | 100 | - | - | ৬.৯ | 10.3 | 0.986 | 17 | 200 | |||
| 1x35+50 | 1x35 | 7 | ৬.৯ | 0.868 | 125 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 20 | 275 | |||
| 3x16+25 | 3x16 | 7 | 4.4 | 1.91 | 70 | - | - | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 22 | 275 | |||
| 3x25+35 | 3x25 | 7 | ৫.৯ | 1.20 | 90 | - | - | ৬.৯ | 10.3 | 0.986 | 26 | 400 | |||
| 3x35+50 | 3x35 | 7 | ৬.৯ | 0.868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 30 | 575 | |||
| 3x50+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 35 | 750 | |||
| 3x70+95 | 3x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 41 | 1050 | |||
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 250 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 47 | 1550 | |||
| 4x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 70 | - | - | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 24 | 375 | |||
| 4x25+35 | 4x25 | 7 | ৫.৯ | 0.868 | 90 | - | - | ৬.৯ | 10.3 | 0.986 | 28 | 550 | |||
| 4x35+50 | 4x35 | 7 | ৬.৯ | 0.868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 32 | 750 | |||
| 4x50+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 38 | 1000 | |||
| 4x70+95 | 4x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 45 | 1350 | |||
| 1x16+25 | - | - | - | - | - | 1x16 | 75 | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 14 | 140 | |||
| 1x16+1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 70 | 1x16 | 60 | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 15 | 225 | |||
| 3x16+1x16+25 | 3x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 60 | 1x16 | 60 | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 22 | 350 | |||
| 3x25+1x16+35 | 3x25 | 7 | ৫.৯ | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | ৬.৯ | 10.3 | 0.986 | 26 | 475 | |||
| 3x35+1x16+35 | 3x35 | 7 | ৬.৯ | 0.868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 30 | 625 | |||
| 3x50+1x16+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 35 | 800 | |||
| 3x70+1x16+95 | 3x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 150 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 41 | 1100 | |||
| 4x16+1x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 60 | 1x16 | 60 | ৫.৯ | 7.4 | 1.380 | 25 | 450 | |||
| 4x25+1x16+35 | 4x25 | 7 | ৫.৯ | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | ৬.৯ | 10.3 | 0.986 | 30 | 610 | |||
| 4x35+1x16+50 | 4x35 | 7 | ৬.৯ | 0.868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 34 | 800 | |||
| 4x50+1x16+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 40 | 1060 | |||
| 4x70+1x16+95 | 4x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 47 | 1420 | |||
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন