বাড়ি
>
পণ্য
>
এয়ারিয়াল বান্ডিল কেবল
>
BS স্ট্যান্ডার্ড 2+1 কোর XLPE(PE) উত্তাপযুক্ত NFC ABC কেবল 0.6/1 kV
আবেদন:
বায়বীয় বান্ডিল তারের(ABC তারের) পাওয়ার-ট্রান্সমিটিং এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক চরিত্র রয়েছে। বেয়ার তারের সাথে তুলনা করে, এরিয়াল বান্ডেলড ক্যাবল (ABC কেবল) অনেক সুবিধা নিয়ে থাকে, যেমন: লেয়ারে ছোট স্প্যান, উচ্চতর নিরাপদ নির্ভরযোগ্যতা, উন্নত বায়ুমণ্ডল বার্ধক্য প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য।বায়বীয় বান্ডিল তারেরশহুরে এবং গ্রামীণ বিদ্যুৎ প্রেরণকারী নির্মাণ প্রকল্পে ব্যবহার করার অগ্রাধিকার রয়েছে।
ট্রিপলেক্স সার্ভিস ড্রপ
| কোড শব্দ | ফেজ কন্ডাক্টর | বেয়ার ন্যাচারাল | নামমাত্র ওজন | প্রশস্ততা | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ | ||||||||||||||
| আকার এবং সংখ্যা তারের | নিরোধক পুরুত্ব | নামমাত্র ব্যাস | আকার এবং সংখ্যা তারের | রেট শক্তি | কেজি/কিমি | কয়েল | রিলস | ||||||||||||
| বেয়ার | OD | এক্সএলপিই | আল | মোট | |||||||||||||||
| মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | ক | মি | মি | |||||||||||||
| এএসি | |||||||||||||||||||
| হ্যালোটিস | 6-কঠিন | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| পাইক | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| প্যাটেলা | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7.0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| অ্যালবাস | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| ফুসুস | 4-সলিড | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| ঝিনুক | 4-7 | 1.14 | ৫.৮৯ | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| আর্গো | 4-7 | 1.52 | ৫.৮৯ | ৮.৯ | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| ক্ল্যাম | 2-7 | 1.14 | 7.42 | ৯.৭ | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| থিয়া | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| ঝিনুক | 2-7 | 1.14 | 7.42 | ৯.৭ | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| পাইরুলা | 1-7 | 1.52 | ৮.৩৩ | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| হায়াস | 1-19 | 1.52 | ৮.৪৩ | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| মুরেক্স | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| পুরপুরা | 1/0-19 | 1.52 | ৯.৪৭ | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| নাসা | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1,139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| ট্রফোন | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1,139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| কোয়াহোগ | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1,379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| একাকী | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1,379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| মেলিটা | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1,501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| কোকিলা | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1,737 | 191 | ৮৯৯ | 1,089 | 279 | - | 305 | |||||||
| টাস্ক | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1,737 | 243 | ৮৯৯ | 1,141 | 279 | - | 305 | |||||||
| আপুস | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1,737 | 246 | ৮৯৯ | 1,144 | 279 | - | 305 | |||||||
| পোর্টুনাস | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1,823 | 194 | ৮৯৯ | 1,091 | 279 | - | 305 | |||||||
| চিটন | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2,254 | 277 | 1,133 | 1,409 | 310 | - | 305 | |||||||
| নানিনোজ | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4-19 | 2,790 | 321 | 1,427 | 1,749 | 330 | - | 305 | |||||||
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন