1. প্রয়োগ
প্রচলিত বেয়ার কন্ডাক্টর ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের তুলনায় ওভারহেড শক্তি বিতরণের জন্য এরিয়াল বান্ডিল কেবল (এবিসি কেবল) একটি খুব উদ্ভাবনী ধারণা।
এটি ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেটিভ ব্যয় হ্রাস করে উচ্চ স্তরের সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতা, কম বিদ্যুতের ক্ষতি এবং চূড়ান্ত সিস্টেমের অর্থনীতি সরবরাহ করে।
ক্যালেডোনিয়ান এলভি এরিয়াল বান্ডিল কেবলগুলি একটি সেকেন্ডারি কেবল (পোল থেকে মেরু) বা রাস্তার আলো হিসাবে সার্ভিস ড্রপ (পরিষেবা প্রবেশের পাওয়ার পোল) হিসাবে নির্মাণের স্থানে অস্থায়ী পরিষেবার জন্য 600/1000 ভোল্ট এরিয়াল পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
এই ওভার-হেড কেবলটি রিসফোর্সড ইনসুলেশন এ্যাক সরবরাহ করে। আইসিসি 61140 এবং অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীর চুক্তি পূরণ করুন। আইইসি 61140. এটি শিখা retardant নয়। তবে এটি যদি একটি শিখা retardant কেবলে অনুরোধ করা যেতে পারে।
বিএস 7870 / টিএনবি স্পেসিফিকেশন (আইইসি 60502) / এইচডি 626 এস 1 / এনএফসি 33-209 / এএস / এনজেডএস 3560-1 মানকে বেসিক ডিজাইন
কন্ডাকটর | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর, বৃত্তাকার স্ট্র্যান্ডেড সংকুচিত (আরএম)। |
অন্তরণ | এক্সপিএল যৌগ, ইউভি প্রতিরোধী। |
মূল সনাক্তকরণ | 1, 2 শ্রুতি। 3 কোর পৃষ্ঠের উপর উত্সাহিত দ্রাঘিমা পাঁজর। নিরপেক্ষ মূল পৃষ্ঠের 50 মিমি ^ 2 অবধি ক্রস-বিভাগগুলির জন্য কমপক্ষে 12 পাঁজর থাকতে হবে এবং 50 মিমি। 2 এর উপরে কোরগুলির জন্য সর্বনিম্ন 16 পাঁজর থাকতে হবে। পাঁচটি কোর বান্ডিলের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক মূলের পৃষ্ঠটি মসৃণ হওয়া উচিত। |
রেটেড ভোল্টেজ | 0.6 / 1kV |
টেস্ট ভোল্টেজ | 4 Veff কেভি |
সর্বনিম্ন স্তর তাপমাত্রা | -20 ° সি |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40। C ~ + 90 ° C |
সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট তাপমাত্রা | 250 ° সেঃ |
সর্বাধিক কন্ডাক্টর তাপমাত্রা | 80 ° সেঃ |
সর্বনিম্ন নমন ব্যাসার্ধ | 18 × আদ্যাশক্তি |
5. নির্মাণ পরামিতি
কোরের সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস বিভাগ | ওভারাল ব্যাস | ওজন | সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধ | সর্বনিম্ন ব্রেকিং লোড | বর্তমান রেটিং |
---|---|---|---|---|---|
নং × মিমি ^ 2 | মিমি | কেজি / কিমি | Ω / কিমি | কে এন | একজন |
2x10 আরএম | 12.8 | 93 | 3,080 | 1.5 | 38 |
4x10 আরএম | 15.4 | 183 | 3,080 | 1.5 | 38 |
2x16 আরএম | 14.8 | 129 | 1,910 | 2.3 | 72 |
2x16 আরএন + 2x1.5 আরই | 14.8 | 176 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 আরএম | 17.8 | 257 | 1,910 | 2.3 | 72 |
4x16 আরএন + 2x1.5 আরই | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 আরএম | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
2x25 আরএম + 2x1.5 আরই | 18.0 | 249 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 আরএম | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
4x25 আরএম + 2x1.5 আরই | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 আরএম | 20.8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
2x35 আরএম + 2x1.5 আরই | 20.8 | 316 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 আরএম | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
4x35 আরএম + 2x1.5 আরই | 25.1 | 586 | 0.868 / 12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 আরএম | 23.4 | 352 | 0,641 | 7.6 | 165 |
2x50 আরএম + 2x1.5 আরই | 23.4 | 399 | 0.641 / 12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 আরএম + 3x25 আরএম | 21.7 | 507 | 0.630 / 1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 আরএম + 3x25 আরএম + 1x16 আরএম | 24.3 | 573 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 আরএম + 3x25 আরএম + 2x16 আরএম | 29.7 | 639 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 আরএম + 3x25 আরএম + 3x16 আরএম | 31.1 | 705 | 0,630 / 1,200 / 1,910 | 3.8 / 2.3 | 107/72 |
1x54.6 আরএম + 3x35 আরএম | 25.1 | 615 | 0.630 / 0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 আরএম + 3x35 আরএম + 1x16 আরএম | 28.1 | 680 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 আরএম + 3x35 আরএম + 2x16 আরএম | 34.3 | 748 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 আরএম + 3x35 আরএম + 3x16 আরএম | 35.9 | 814 | 0,630 / 0,868 / 1,910 | 5.2 / 2.3 | 132/72 |
1x54.6 আরএম + 3x35 আরএম + 1x25 আরএম | 28.1 | 714 | 0,630 / 0,868 / 1,200 | 5.2 / 3.8 | 132/107 |
1x54.6 আরএম + 3x50 আরএম | 28.2 | 741 | 0.630 / 0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 আরএম + 3x50 আরএম + 1x16 আরএম | 31.6 | 806 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 আরএম + 3x50 আরএম + 2x16 আরএম | 38.6 | 875 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 আরএম + 3x50 আরএম + 3x16 আরএম | 40.4 | 940 | 0,630 / 0,641 / 1,910 | 7.6 / 2.3 | 165/72 |
1x54.6 আরএম + 3x50 আরএম + 1x25 আরএম | 31.6 | 841 | 0,630 / 0,641 / 1,200 | 7.6 / 3.8 | 165/107 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম | 33.0 | 950 | 0.630 / 0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম + 1x16 আরএম | 37,0 | 1014 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম + 2x16 আরএম | 45.2 | 1083 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম + 3x16 আরএম | 47.3 | 1148 | 0,630 / 0,443 / 1,910 | 10.2 / 2.3 | 205/72 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম + 1x25 আরএম | 37,0 | 1048 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম + 2x25 আরএম | 45.2 | 1150 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 আরএম + 3x70 আরএম + 3x25 আরএম | 47.3 | 1250 | 0,630 / 0,443 / 1,200 | 10.2 / 3.8 | 205/107 |
1x54.6 আরএম + 3x95 আরএম | 37.4 | 1176 | 0.630 / 0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 আরএম + 3x95 আরএম + 1x16 আরএম | 41,9 | 1243 | 0,630 / 0,320 / 1,910 | 13.5 / 2.3 | 240/72 |
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য ক্রস-বিভাগগুলি দেওয়া যেতে পারে।