বাড়ি
>
পণ্য
>
বেয়ার কন্ডাক্টর
>
কনসেন্ট্রিক লে স্ট্র্যান্ডেড বেয়ার কন্ডাক্টর হাই ভোল্টেজ AAC AAAC ACSS/TW ACCC
স্পেসিফিকেশন
1. অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর
2. এককেন্দ্রিক-লে-স্ট্র্যান্ডেড
3. প্রলিপ্ত ইস্পাত চাঙ্গা
4. ASTM, BS, CSA, DIN, IEC ইত্যাদি স্ট্যান্ডার্ড
আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড (ASTM) অনুসরণ করে
B-230 অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার, বৈদ্যুতিক উদ্দেশ্যে 1350-H19
B-231 অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর, এককেন্দ্রিক-লে-স্ট্র্যান্ডেড
B-232 অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর, কনসেন্ট্রিক-লে-স্ট্র্যান্ডেড, প্রলিপ্ত স্টিল রিইনফোর্সড (ACSR)
B-341 অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টরের জন্য অ্যালুমিনিয়াম-কোটেড স্টিল কোর ওয়্যার, স্টিল রিইনফোর্সড (ACSR/AZ)
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর, স্টিল রিইনফোর্সড (ACSR/AZ) এর জন্য B-498 জিঙ্ক-কোটেড স্টিল কোর ওয়্যার
| টাইপ | বর্ণনা | তারের সংখ্যা | বিভাগ এলাকা (মিমি2) |
| এএসি | সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ কন্ডাক্টর | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ইস্পাত চাঙ্গা |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কন্ডাক্টর ইস্পাত চাঙ্গা |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম খাদ চাঙ্গা |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম পরিহিত ইস্পাত তার/স্ট্র্যান্ড |
7~103 | 16~1250 |
| জিএসডব্লিউ | গ্যালভানাইজড স্টিলের তার | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
ACSR
| মোট এলাকা | স্ট্র্যান্ডিং এবং ওয়্যার | প্রায় | ওজন | নামমাত্র | সর্বোচ্চ ডিসি | |||||||
| কোড নাম | নামমাত্র | আল | সেন্ট | মোট | ব্যাস | সামগ্রিকভাবে | ব্রেকিং | এ প্রতিরোধ | ||||
| AWG বা | আল | সেন্ট | ব্যাস | আল | সেন্ট | মোট | লোড | 20℃ | ||||
| এমসিএম | মিমি2 | মিমি2 | মিমি2 | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি | kN | Ω/কিমি | |
| তুরস্ক | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | ৬/১.৬৮ | 1/1.68 | ৫.০৪ | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
| রাজহাঁস | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 3/2.12 | 1/2.12 | ৬.৩৬ | 58 | 27 | 85 | ৮.৩২ | 1.3557 |
| সোয়ানাতে | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | ৭/১.৯৬ | 1/2.61 | ৬.৫৩ | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
| চড়ুই | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | ৬/২.৬৭ | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.70 | 0.8535 |
| স্প্যারেট | 2 | 33.61 | ৮.৫২ | 42.13 | ৭/২.৪৭ | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
| রবিন | 1 | 42.39 | 7.10 | ৪৯.৪৯ | ৬/৩.০০ | 1/3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 |
| রেভেন | 1/0 | 53.48 | ৮.৯০ | ৬২.৩৮ | ৬/৩.৩৭ | 1/3.37 | 10.11 | 147 | ৬৯ | 216 | 19.32 | 0.5364 |
| কোয়েল | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | ৬/৩.৭৮ | ১/৩.৭৮ | 11.34 | 185 | ৮৮ | 273 | 23.62 | 0.4255 |
| কবুতর | 3/0 | ৮৫.০৩ | 14.19 | 99.22 | ৬/৪.২৫ | ১/৪.২৫ | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
| পেঙ্গুইন | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | ৬/৪.৭৭ | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
| ওয়াক্সউইং | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 |
| তিতির | 266.8 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 26/2.57 | ৭/২.০০ | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
| উটপাখি | 300 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 |
| মার্লিন | ৩৩৬.৪ | 170.45 | ৯.৪৮ | 179.93 | 18/3.47 | ১/৩.৪৭ | 17.50 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
| লিনেট | ৩৩৬.৪ | 170.45 | 27.81 | 198.23 | 26/2.89 | ৭/২.২৫ | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 |
| ওরিওল | ৩৩৬.৪ | 170.45 | ৩৯.৮১ | 21.026 | 30/2.69 | ৭/২.৬৯ | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 |
| চিকাডি | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18/3.77 | ১/৩.৭৭ | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 |
| ব্রান্ট | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24/3.27 | ৭/২.১৮ | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 |
| আইবিস | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | ৭/২.৪৪ | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 |
| লার্ক | 397.5 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 30/2.92 | ৭/২.৯২ | 2044 | 560 | 367 | 927 | ৮৮.৬৯ | 0.1442 |
| পেলিকান | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 18/4.14 | 1/4.14 | 2070 | ৬৬৬ | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
| ফ্লিকার | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24/3.58 | ৭/২.৩৯ | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 |
| বাজপাখি | 477 | 241.68 | ৩৯.৪২ | 281.10 | 26/3.44 | ৭/২.৬৭ | 21.79 | 670 | 308 | 978 | ৮৬.৬৫ | 0.1199 |
| মুরগি | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | ৭/৩.২০ | 22.40 | 671 | 441 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
| অসপ্রে | 556.5 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 18/4.47 | ১/৪.৪৭ | 22.35 | 777 | 122 | ৮৯৯ | 60.88 | 0.1022 |
| প্যারাকিট | 556.5 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 24/3.87 | ৭/২.৫৮ | 23.22 | 781 | 286 | 1067 | ৮৮.২২ | 0.1027 |
| ঘুঘু | 556.5 | 282.00 | ৪৫.৯৪ | 327.94 | 26/3.72 | ৭/২.৮৯ | 23.55 | 781 | 359 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
| ঈগল | 556.5 | 282.00 | 65.81 | 347.81 | 30/3.46 | ৭/৩.৪৬ | 24.21 | 783 | 515 | 1298 | 122.92 | 0.1030 |
| ময়ূর | 605 | 306.58 | ৩৯.৭৪ | 346.32 | 24/4.03 | ৭/২.৬৯ | 24.20 | 849 | 311 | 1160 | 95.88 | 0.0945 |
| স্কোয়াব | 605 | 306.58 | ৪৯.৯৪ | 356.52 | 26/3.87 | ৭/৩.০১ | 24.51 | 850 | 390 | 1240 | 108.14 | 0.0945 |
| কাঠের হাঁস | 605 | 306.58 | 71.55 | 378.13 | 30/3.61 | ৭/৩.৬১ | 25.25 | 851 | 560 | 1411 | 128.84 | 0.0947 |
| টিল | 605 | 306.58 | ৬৯.৮৭ | 376.45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 851 | 548 | 1399 | 133.59 | 0.0947 |
| কিংবার্ড | 636 | 322.26 | 17.90 | 340.16 | 18/4.78 | ১/৪.৭৮ | 23.88 | 889 | 139 | 1028 | 69.55 | ০.০৮৯৪৫ |
| রুক | 636 | 322.26 | 41.81 | 364.07 | 24/4.14 | ৭/২.৭৬ | 24.84 | 893 | 326 | 1219 | 100.83 | ০.০৮৯৮৯ |
| গ্রসবিক | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/3.97 | ৭/৩.০৯ | 25.15 | 893 | 409 | 1302 | 111.80 | ০.০৮৯৮৯ |
| স্কোটার | 636 | 322.26 | 75.22 | 397.48 | 30/3.70 | ৭/৩.৭০ | 25.88 | 895 | 589 | 1484 | 135.44 | 0.09011 |
| ইগ্রেট | 636 | 322.26 | 73.55 | 395.81 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 894 | 576 | 1470 | 140.30 | 0.09011 |
| সুইফট | 636 | 322.26 | ৮.৯৬ | 331.22 | 36/3.38 | ১/৩.৩৮ | 23.62 | ৮৮৮ | 70 | 958 | 60.52 | ০.০৮৯৪৫ |
| ফ্লেমিংগো | ৬৬৬.৬ | ৩৩৭.৩৪ | 43.81 | 381.55 | 24/4.23 | ৭/২.৮২ | 25.40 | 936 | 342 | 1278 | 105.66 | ০.০৮৫৭৭ |
| গ্যানেট | ৬৬৬.৬ | ৩৩৭.৩৪ | 55.03 | 392.77 | 26/4.07 | ৭/৩.১৬ | 25.76 | 936 | 429 | 1365 | 117.33 | ০.০৮৫৭৭ |
| স্টিল্ট | 715.5 | 362.58 | 46.97 | 409.55 | 24/4.39 | ৭/২.৯২ | 26.31 | 1005 | 367 | 1372 | 113.35 | ০.০৭৯৮৯ |
| স্টারলিং | 715.5 | 362.58 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | ৭/৩.২৮ | 26.68 | 1005 | 461 | 1466 | 125.91 | ০.০৭৯৮৯ |
| রেডউইং | 715.5 | 362.58 | ৮২.৫৮ | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1006 | 647 | 1653 | 153.94 | ০.০৮০০৯ |
| টার্ন | 795 | 402.84 | 27.87 | 430.71 | 45/3.38 | ৭/২.২৫ | ২৭.০৩ | 1116 | 217 | 1333 | 97.37 | 0.07191 |
| কনডর | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | ৭/৩.০৮ | 27.72 | 1116 | 408 | 1524 | 124.45 | 0.07191 |
| কোকিল | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 24/4.62 | ৭/৩.০৮ | 27.74 | 1116 | 408 | 1524 | 123.94 | 0.07191 |
| ড্রেক | 795 | 402.84 | 65.61 | 468.35 | 26/4.44 | ৭/৩.৪৫ | 28.11 | 1116 | 512 | 1628 | 139.92 | 0.07191 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন