কনসেন্ট্রিক-লে-স্ট্র্যান্ডেড নগ্ন ট্রান্সমিশন কন্ডাক্টর এএসি ব্লুবোনট ইকো-বন্ধুত্বপূর্ণ
অল অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ডড কন্ডাক্টর
এএসি
| এএসটিএম বি২৩১ | |||||||||
| মোট এলাকা | স্ট্র্যান্ডিং এবং ওয়্যার | মোট ব্যাসার্ধ | লিনিয়ার মাস | নামমাত্র ভাঙ্গন | ম্যাক্স. ডিসি. | ||||
| কোড নাম | ব্যাসার্ধ | লোড | প্রতিরোধ ক্ষমতা ২০°সি | ||||||
| AWG বা MCM | মিমি2 | মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | daN | Ω/km | |||
| পিচবেল | 6 | 13.29 | ৭/১।554 | 4.67 | 37 | 249 | 2.1692 | ||
| গোলাপী | 4 | 21.16 | ৭/১।961 | 5.89 | 58 | 396 | 1.3624 | ||
| আইরিস | 2 | 33.61 | ৭/২।474 | 7.42 | 93 | 597 | 0.8577 | ||
| প্যান্সি | 1 | 42.39 | ৭/২।776 | 8.33 | 117 | 732 | 0.6801 | ||
| জে এল | ১/০ | 53.48 | ৭/৩।119 | 9.36 | 147 | 873 | 0.5390 | ||
| এস্টার | ২/০ | 67.42 | ৭/৩।503 | 10.51 | 186 | 1100 | 0.4276 | ||
| ফ্লক্স | ৩/০ | 85.03 | ৭/৩।932 | 11.80 | 234 | 1347 | 0.3390 | ||
| অক্সলিপ | ৪/০ | 107.23 | ৭/৪।417 | 13.26 | 296 | 1698 | 0.2688 | ||
| ভ্যালেরিয়ান | 250 | 126.71 | ১৯/২।913 | 14.57 | 349 | 2062 | 0.2275 | ||
| স্নিচওয়ার্ট | 250 | 126.71 | ৭/৪।80 | 14.4 | 349 | 2007 | 0.2275 | ||
| লরেল | 266.8 | 135.16 | ১৯/৩01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0.2133 | ||
| ডেইজি | 266.8 | 135.16 | ৭/৪।96 | 14.9 | 373 | 2141 | 0.2133 | ||
| পিয়নি | 300 | 152.0 | ১৯/৩193 | 15.97 | 419 | 2403 | 0.1896 | ||
| টিউলিপ | 336.4 | 170.45 | ১৯/৩381 | 16.91 | 470 | 2695 | 0.1691 | ||
| নার্সিস | 350 | 177.35 | ১৯/৩447 | 17.24 | 489 | 2804 | 0.1625 | ||
| ক্যানা | 397.5 | 201.42 | ১৯/৩673 | 18.36 | 555 | 3184 | 0.1431 | ||
| গোল্ডেনটফ্ট | 450 | 228.0 | ১৯/৩909 | 19.55 | 629 | 3499 | 0.1264 | ||
| সিরিং | 477 | 241.68 | ৩৭/২।882 | 20.19 | 666 | 3849 | 0.1193 | ||
| মহাবিশ্ব | 477 | 241.68 | ১৯/৪023 | 20.12 | 666 | 3708 | 0.1193 | ||
| হিয়াকিন্থ | 500 | 253.35 | ৩৭/২।951 | 20.65 | 698 | 4035 | 0.1138 | ||
| জিনিয়া | 500 | 253.35 | ১৯/৪21 | 20.6 | 698 | 3888 | 0.1138 | ||
| ডালিয়া | 556.5 | 282.0 | ১৯/৪346 | 21.73 | 777 | 4327 | 0.1022 | ||
| মস্তল | 556.5 | 282.0 | ৩৭/৩114 | 21.79 | 777 | 4362 | 0.1022 | ||
| মেডোসুইট | 600 | 304.0 | ৩৭/৩233 | 22.63 | 838 | 4703 | 0.0948 | ||
| অর্কিড | 636 | 322.25 | ৩৭/৩33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0.0894 | ||
| হেউচেরা | 650 | 329.35 | ৩৭/৩366 | 23.56 | 908 | 5095 | 0.0875 | ||
| পতাকা | 700 | 354.71 | ৬১/২।72 | 24.48 | 978 | 5146 | 0.0813 | ||
| ভার্বেনা | 700 | 354.71 | ৩৭/৩493 | 24.45 | 978 | 5487 | 0.0813 | ||
| নস্টার্টিয়াম | 715.5 | 362.58 | ৬১/২।75 | 24.76 | 1000 | 5874 | 0.0795 | ||
| ভায়োলেট | 715.5 | 362.85 | ৩৭/৩533 | 24.74 | 1000 | 5609 | 0.0795 | ||
| ক্যাটায়েল | 750 | 380.0 | ৬১/২।817 | 25.35 | 1048 | 5985 | 0.0795 | ||
| পেটুনিয়া | 750 | 380.0 | ৩৭/৩617 | 25.32 | 1048 | 5875 | 0.0795 | ||
| লিলাক | 795 | 402.84 | ৬১/২।90 | 26.11 | 1111 | 6345 | 0.0715 | ||
| আর্বুটাস | 795 | 402.84 | ৩৭/৩724 | 26.06 | 1111 | 6232 | 0.0715 | ||
| স্ন্যাপড্রাগন | 900 | 456.06 | ৬১/৩।086 | 27.78 | 1257 | 6978 | 0.0632 | ||
| মুরগির পাতা | 900 | 456.06 | ৩৭/৩962 | 27.73 | 1257 | 6848 | 0.0632 | ||
| গোল্ডেন রড | 954 | 483.42 | ৬১/৩।177 | 28.6 | 1333 | 7896 | 0.0596 | ||
| মাগনিলিয়া | 954 | 483.42 | ৩৭/৪079 | 28.55 | 1333 | 7258 | 0.0596 | ||
| ক্যামেলিয়া | 1000 | 506.71 | ৬১/৩।251 | 29.36 | 1397 | 7753 | 0.0596 | ||
| হাকওয়াইড | 1000 | 506.71 | ৩৭/৪176 | 29.23 | 1397 | 7608 | 0.0596 | ||
| লার্কস্পুর | 1033.5 | 523.68 | ৬১/৩।307 | 29.76 | 1444 | 8012 | 0.0550 | ||
| ব্লুবেল | 1033.5 | 523.68 | ৩৭/৪244 | 29.72 | 1444 | 7863 | 0.0550 | ||
| মেরিগোল্ড | 1113 | 563.93 | ৬১/৩।432 | 30.89 | 1555 | 8628 | 0.0511 | ||
| হাওথর্ন | 1192.5 | 604.26 | ৬১/৩।551 | 31.05 | 1666 | 9245 | 0.0477 | ||
| নার্সিসাস | 1272 | 644.51 | ৬১/৩।668 | 33.02 | 1777 | 9861 | 0.0477 | ||
| কলম্বাইন | 1351.5 | 684.84 | ৬১/৩।78 | 34.01 | 1888 | 10478 | 0.0421 | ||
| কার্নেশন | 1431 | 725.10 | ৬১/৩।89 | 35.03 | 1999 | 10768 | 0.0398 | ||
| গ্ল্যাডিওলাস | 1510.5 | 765.35 | ৬১/৪।00 | 35.09 | 2110 | 11365 | 0.0376 | ||
|
|
মোট এলাকা | স্ট্র্যান্ডিং এবং ওয়্যার | মোট ব্যাসার্ধ | লিনিয়ার মাস | নামমাত্র ভাঙ্গন | ম্যাক্স. ডিসি. | ||
| কোড নাম | ব্যাসার্ধ | লোড | প্রতিরোধ ক্ষমতা ২০°সি | |||||
| AWG বা MCM | মিমি2 | মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | daN | Ω/km | ||
| কোরিওপসিস | 1590 | 805.68 | ৬১/৪।099 | 36.51 | 2221 | 11964 | 0.0358 | |
| জেসামিন | 1750 | 886.71 | ৬১/৪।302 | 38.72 | 2445 | 13168 | 0.0325 | |
| গরু স্লিপ | 2000 | 1013.42 | ৯১/৩।76 | 41.40 | 2791 | 15300 | 0.0285 | |
| লুপাইন | 2500 | 1266.67 | ৯১/৪।21 | 46.30 | 3524 | 18700 | 0.0230 | |
| ট্রিলিয়াম | 3000 | 1520.13 | ১২৭/৩।90 | 50.75 | 4232 | 22500 | 0.0192 | |
| ব্লুবোননেট | 3500 | 1773.50 | ১২৭/৪।21 | 54.80 | 4985 | 26200 | 0.0166 | |
ওভারহেড কন্ডাক্টরের নির্মাণ
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন