পেশাদার ওভারহেড বেয়ার কন্ডাক্টর, সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর AAC সিকাডা
১ প্রয়োগ
বেয়ার কন্ডাক্টর: AAC, AAAC, ACSR, AACSR, ACAR এবং গ্যালভানাইজড স্টিল ওয়্যার, বিভিন্ন গ্রেডের ভোল্টেজের ওভারহেড বৈদ্যুতিক পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইনে ব্যবহৃত হয়।
| ধরন | বিবরণ | তারের সংখ্যা |
বিভাগ এলাকা (মিমি²) |
| AAC | সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর | ৭~১২৭ | ১৬~১৫০০ |
| AAAC | সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর | ৭~৯১ | ১৭~১৩০0 |
| ACSR |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল রিইনফোর্সড |
৭~১০৩ | ১৬~১২৫০ |
| AACSR |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় কন্ডাক্টর স্টিল রিইনফোর্সড |
৭~১০৩ | ১৬~১২৫০ |
| ACAR/AW |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রিইনফোর্সড |
৭~১০৩ | ১৬~১২৫০ |
| ACSW/S |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম ক্ল্যাড স্টিল ওয়্যার/স্ট্র্যান্ড |
৭~১০৩ | ১৬~১২৫০ |
| GSW | গ্যালভানাইজড স্টিল ওয়্যার | ৩/২.৬৪~৩৭/৪.৫৫ | ১৬.৪১~৭৬৫.৯৯ |
মান:
সমস্ত পণ্য বিভিন্ন মানের অনুরোধগুলি নিখুঁতভাবে পূরণ করতে পারে। আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী বিশেষ কেবল ডিজাইন এবং তৈরি করতে পারি, যেমন: EN, GB, IEC, BS, ASTM, JIS, DIN CRS।
| AAC | EN ৫১০৮২ | |||||||
| এলাকা | নং। | ব্যাস | একক প্রতি ভর | রেট করা | DC | |||
| কোড নাম | তারের | তার | কন্ড। | দৈর্ঘ্য | শক্তি | প্রতিরোধ | ||
| মিমি২ | মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | kN | Ω/কিমি | |||
| মিজ | ২৩.৩ | ৭ | ২.০৬ | ৬.১৮ | ৬৩.৮ | ৪.২০ | ১.২৪৯ | |
| গনাট | ২৬.৯ | ৭ | ২.২১ | ৬.৬৩ | ৭৩.৪ | ৪.৮৩ | ১.০৬৪৩ | |
| মশা | ৩৬.৯ | ৭ | ২.৫৯ | ৭.৭৭ | ১০০.৮ | ৬.২৭ | ০.৭৭৪৯ | |
| লেডিবার্ড | ৪২.৮ | ৭ | ২.৭৯ | ৮.৩৭ | ১১৭.০ | ৭.২৮ | ০.৬৬৭৮ | |
| পিঁপড়া | ৫২.৮ | ৭ | ৩.১০ | ৯.৩০ | ১৪৪.৪ | ৮.৭২ | ০.৫৪0৯ | |
| মাছি | ৬৩.৬ | ৭ | ৩.৪০ | ১০.২ | ১৭৩.৭ | ১০.৪৯ | ০.৪৪৯৭ | |
| ব্লুবটল | ৭৩.৬ | ৭ | ৩.৬৬ | ১১.০ | ২০১.৩ | ১১.৭৮ | ০.৩৮৮০ | |
| ইয়ারউইগ | ৭৮.৬ | ৭ | ৩.৭৮ | ১১.৩ | ২১४.৭ | ১২.৫৭ | ০.৩৬৩৮ | |
| ঘাসফড়িং | ৮৪.১ | ৭ | ৩.৯১ | ১১.৭ | ২২৯.৭ | ১৩.৪৫ | ০.৩৪০0 | |
| ক্লেগ | ৯৫.৬ | ৭ | ৪.১৭ | ১২.৫ | ২৬১.৩ | ১৫.৩০ | ০.২৯৮৯ | |
| বোলতা | ১০৬.০ | ৭ | ৪.৩৯ | ১৩.২ | ২৮৯.৬ | ১৬.৯৫ | ০.২৬৯৭ | |
| বীটল | ১০৬.৪ | ১৯ | ২.৬৭ | ১৩.৪ | ২৯২.৪ | ১৮.০৮ | ০.২৭০১ | |
| মৌমাছি | ১৩২.০ | ৭ | ৪.৯০ | ১৪.৭ | ৩৬০.৮ | ২১.১২ | ০.২১৬৫ | |
| হর্নেট | ১৫৭.৬ | ১৯ | ৩.২৫ | ১৬.৩ | ৪৩৩.২ | ২৬.০১ | ০.১৮২৩ | |
| ক্যাট | ১৮৫.৯ | ১৯ | ৩.৫৩ | ১৭.৭ | ৫১১.১ | ২৯.৭৫ | ০.১৫৪৬ | |
| চাফার | ২১৩.২ | ১৯ | ৩.৭৮ | ১৮.৯ | ৫৮৬.০ | ৩৪.১২ | ০.১৩৪৮ | |
| মাকড়সা | ২৩৭.৬ | ১৯ | ৩.৯৯ | ২০.০ | ৬৫২.৯ | ৩৮.০১ | ০.১২১০ | |
| আরশোলা | ২৬৫.৭ | ১৯ | ৪.২২ | ২১.১ | ৭৩০.৪ | ৪২.৫২ | ০.১০৮১ | |
| প্রজাপতি | ৩২২.৭ | ১৯ | ৪.৬৫ | ২৩.৩ | ৮৮৬.৮ | ৫১.৬৩ | ০.০৮৯১ | |
| মথ | ৩৭৩.১ | ১৯ | ৫.০০ | ২৫.০ | ১০২৫.৩ | ৫৯.৬৯ | ০.০৭৭০ | |
| ড্রোন | ৩৭২.৪ | ৩৭ | ৩.৫৮ | ২৫.১ | ১০২৭.১ | ৫৯.৫৯ | ০.০৭৭৪ | |
| কেন্দ্রীভূত | ৪১৫.২ | ৩৭ | ৩.৭৮ | ২৬.৫ | ১১৪৫.১ | ৬৬.৪৩ | ০.০৬৯৫ | |
| মেবাগ | ৪৮৬.১ | ৩৭ | ৪.০৯ | ২৮.৬ | ১৩৪০.৬ | ৭৭.৭৮ | ০.০৫৯৩ | |
| বিছে | ৫২৯.৮ | ৩৭ | ৪.২৭ | ২৯.৯ | ১৪৬১.২ | ৮৪.৭৭ | ০.০৫৪৫ | |
| সিকাডা | ৬২৮.৩ | ৩৭ | ৪.৬৫ | ৩২.৬ | ১৭৩২.৯ | ১০০.৫৪ | ০.০৪৫৯ | |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন