গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার খালি কন্ডাক্টর, এসিএসআর রেল কন্ডাক্টর এএসটিএম এ 475 শংসাপত্র
পণ্য গ্যালভানাইজড স্টিলের তার (জিএসডাব্লু) এসিএসআর (অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর স্টিল রিইনফোর্সড) কন্ডাক্টরের কর্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়।শেনহুয়া দ্বারা নির্মিত GSW এর চমৎকার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সর্বোত্তম মানের লেপ এবং পৃষ্ঠের ভাল অবস্থা।
| ব্যাসার্ধ ((মিমি) | টেনসিল স্ট্রেংথ ((Mpa) | জিংকের ওজন ((জি/মি)2) | ||||||
| 1.২৪-২।25 | ১৩৪০-১৬২০ | ১৮৫-২১৫ | ||||||
| 2.২৫~৩।00 | ১৩১০-১৫৯০ | 230 | ||||||
| 3.00~3.50 | ১২৯০-১৫৫০ | 245 | ||||||
| 3.৫০-৪।25 | ১২৯০-১৫২০ | 260 | ||||||
| 4.২৫-৪।75 | ১২৯০-১৫২০ | 275 | ||||||
| 4.৭৫-৫।50 | ১২৯০-১৫২০ | 290 | ||||||
| তীব্রতার মাত্রা | তারের ব্যাসার্ধ | ন্যূনতম টান | মিনি. স্ট্রেস ১% | মিনি. এক্সটেনশন | ৩৬০° এর সংখ্যা | পরীক্ষার ব্যাস | ||
| শক্তি | সম্প্রসারণ | শতাংশ যখন L=250 | ঘূর্ণন | ম্যান্ড্রিল | ||||
| মিমি | এমপিএ | এমপিএ | % | একাধিক | ||||
| > ১.২৪ থেকে ২।25 | 1340 | 1170 | 3.0 | 16 | 1 | |||
| >২.২৫ থেকে ২.২৫75 | 1310 | 1140 | 3.0 | 16 | 1 | |||
| >2.75~3.00 | 1310 | 1140 | 3.5 | 16 | 1 | |||
| সাধারণ | >3.00~3.50 | 1290 | 1100 | 3.5 | 14 | 1 | ||
| >3.50~4.25 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |||
| > ৪.২৫ থেকে ৪।75 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |||
| > ৪.৭৫ থেকে ৫।50 | 1290 | 1100 | 4.0 | 12 | 1 | |||
| > ১.২৪ থেকে ২।25 | 1450 | 1310 | 2.5 | 16 | 3 | |||
| >২.২৫ থেকে ২.২৫75 | 1410 | 1280 | 2.5 | 16 | 3 | |||
| >2.75~3.00 | 1410 | 1280 | 3.0 | 16 | 4 | |||
| উচ্চ | >3.00~3.50 | 1410 | 1240 | 3.0 | 14 | 4 | ||
| >3.50~4.25 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 4 | |||
| > ৪.২৫ থেকে ৪।75 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 4 | |||
| > ৪.৭৫ থেকে ৫।50 | 1380 | 1170 | 3.0 | 12 | 4 | |||
| > ১.২৪ থেকে ২।25 | 1620 | 1450 | 2.0 | 14 | 4 | |||
| >২.২৫ থেকে ২.২৫75 | 1590 | 1410 | 2.0 | 14 | 4 | |||
| >2.75~3.00 | 1590 | 1410 | 2.5 | 12 | 5 | |||
| খুব বেশি | >3.00~3.50 | 1550 | 1380 | 2.5 | 12 | 5 | ||
| >3.50~4.25 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 5 | |||
| > ৪.২৫ থেকে ৪।75 | 1520 | 1340 | 2.5 | 10 | 5 | |||
| > ৪.৭৫ থেকে ৫।50 | 1520 | 1270 | 2.5 | 10 | 5 | |||
|
|
এএসটিএম এ৪৭৫ | |||||||||
| তারের সংখ্যা | প্রায়, স্ট্র্যান্ড ডায়া। | সিমেন্স | উচ্চ | অতিরিক্ত উচ্চ | ওজন | |||||
| - ডায়া। | মার্টিন গ্রেড | শক্তি গ্রেড | শক্তি গ্রেড | |||||||
| ইঞ্চি | মিমি | কেএন | কেএন | কেএন | কেজি/কিমি | |||||
| ৩/২।64 | ৭/৩২ | 5.56 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 | ||||
| ৩/৩।05 | ১/৪ | 6.35 | 13.523 | 21.040 | 29.981 | 174 | ||||
| ৩/৩।05 | ১/৪ | 6.35 | - | - | - | 174 | ||||
| ৩/৩।30 | ৯/৩২ | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 | ||||
| ৩/৩।68 | ৫/১৬ | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 | ||||
| ৩/৪।19 | ৩/৮ | 9.52 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 | ||||
| ৭/১।04 | ১/৮ | 3.18 | 4.048 | 5.916 | 8.140 | 49 | ||||
| ৭/১।32 | ৫/৩২ | 3.97 | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 | ||||
| ৭/১।57 | ৩/১৬ | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 | ||||
| ৭/১।65 | ৩/১৬ | 4.76 | - | - | - | 118 | ||||
| ৭/১।83 | ৭/৩২ | 5.56 | 11.387 | 17.126 | 24.020 | 145 | ||||
| ৭/২।03 | ১/৪ | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 | ||||
| ৭/২।36 | ৯/৩২ | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 | ||||
| ৭/২।64 | ৫/১৬ | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.820 | 305 | ||||
| ৭/২।77 | ৫/১৬ | 7.94 | - | - | - | 335 | ||||
| ৭/৩।05 | ৩/৮ | 9.52 | 30.915 | 48.040 | 68.503 | 407 | ||||
| ৭/৩।68 | ৭/১৬ | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 | ||||
| ৭/৪।19 | অর্ধেক | 12.70 | 53.823 | 83.627 | 119.657 | 768 | ||||
| ৭/৪।78 | ৯/১৬ | 14.29 | 69.837 | 108.981 | 155.688 | 991 | ||||
| ৭/৫।26 | ৫/৮ | 15.88 | 84.961 | 131.667 | 188.605 | 1211 | ||||
| ১৯/২।54 | অর্ধেক | 12.70 | 56.492 | 84.961 | 118.768 | 751 | ||||
| ১৯/২।87 | ৯/১৬ | 12.49 | 71.616 | 107.202 | 149.905 | 948 | ||||
| ১৯/৩18 | ৫/৮ | 15.88 | 80.513 | 124.995 | 178.819 | 1184 | ||||
| ১৯/৩81 | ৩/৪ | 19.05 | 116.543 | 181.487 | 259.331 | 1719 | ||||
| ১৯/৪50 | ৭/৮ | 22.22 | 159.691 | 248.211 | 354.523 | 2352 | ||||
| ১৯/৫08 | 1 | 25.40 | 209.066 | 325.610 | 464.839 | 2384 | ||||
| ৩৭/৩63 | 1 | 25.40 | 205.508 | 319.827 | 456.832 | 3061 | ||||
| ৩৭/৪09 | ১১/৮ | 28.58 | 262.000 | 407.457 | 581.827 | 4006 | ||||
| ৩৭/৪55 | ১১/৪ | 31.75 | 324.720 | 505.318 | 721.502 | 4833 |
|
|||
| বিএস ১৮৩ঃ1972 | ||||||||||
| সংখ্যা | অনুমান করুন। | স্ট্র্যান্ডের সর্বনিম্ন ভাঙ্গন লোড | ওজন | |||||||
| ওয়্যার / ডায়া। | স্ট্র্যান্ড ডায়া | গ্রেড ৩৫০ | গ্রেড ৪৮০ | গ্রেড ৭০০ | গ্রেড ৮৫০ | গ্রেড ১০০০ | গ্রেড ১১৫০ | গ্রেড ১৩০০ | ||
| মিমি | কেএন | কেএন | কেএন | কেএন | কেএন | কেএন | কেএন | কেজি/কিমি | ||
| ৩/১।80 | 3.9 | 2.65 | 3.66 | - | - | - | - | - | 60 | |
| ৩/২।65 | 5.7 | 5.80 | 7.95 | - | - | - | - | - | 130 | |
| ৩/৩।25 | 7.0 | 8.70 | 11.95 | - | - | - | - | - | 195 | |
| ৩/৪।00 | 8.6 | 13.20 | 18.10 | - | - | - | - | - | 295 | |
| ৪/১।80 | 4.4 | 3.55 | 4.90 | - | - | - | - | - | 80 | |
| ৪/২।65 | 6.4 | 7.70 | 10.60 | - | - | - | - | - | 172 | |
| ৪/৩।25 | 7.9 | 11.60 | 15.90 | - | - | - | - | - | 260 | |
| ৪/৪।00 | 9.7 | 17.60 | 24.10 | 35.20 | - | - | - | - | 390 | |
| ৫/১।50 | 4.1 | 3.10 | 4.24 | 6.18 | - | - | - | - | 69 | |
| ৫/১।80 | 4.9 | 4.45 | 6.10 | 8.90 | - | - | - | - | 95 | |
| ৫/২।65 | 7.2 | 9.65 | 13.25 | 19.30 | - | - | - | - | 220 | |
| ৫/৩।25 | 8.8 | 14.50 | 19.90 | 29.00 | - | - | - | - | 320 | |
| ৫/৪।00 | 10.8 | 22.00 | 30.15 | 43.95 | - | - | - | - | 490 | |
| ৭/০।56 | 1.7 | 0.60 | 0.83 | 1.20 | - | 1.70 | 1.98 | 2.24 | 14 | |
| ৭/০।71 | 2.1 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | - | 2.75 | 3.19 | 3.60 | 28 | |
| ৭/০।85 | 2.6 | 1.39 | 1.90 | 2.80 | - | 3.95 | 4.57 | 5.15 | 31 | |
| ৭/০।90 | 2.7 | 1.55 | 2.14 | 3.1 | - | 4.45 | 5.12 | 5.80 | 35 | |
| ৭/১।00 | 3.0 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | - | 5.50 | 6.32 | 7.15 | 43 | |
| ৭/১।25 | 3.8 | 3.01 | 4.10 | 6.00 | - | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 67 | |
| ৭/১।40 | 4.2 | 3.75 | 5.17 | 7.54 | 9.16 | 10.75 | 12.35 | 14.00 | 84 | |
| ৭/আরএস* | 4.3 | 3.85 | 5.28 | 7.70 | 9.35 | 11.00 | 12.65 | 14.30 | 86 | |
| ৭/১।60 | 4.8 | 4.90 | 6.75 | 9.85 | 11.95 | 14.10 | 16.20 | 18.30 | 110 | |
| ৭/১।80 | 5.4 | 6.23 | 8.55 | 12.45 | - | 17.80 | 20.50 | 23.20 | 140 | |
| ৭/২।00 | 6.0 | 7.70 | 10.55 | 15.40 | - | 22.00 | 25.30 | 28.60 | 170 | |
| ৭/২।36 | 7.1 | 10.70 | 14.70 | 21.40 | - | 30.60 | 35.20 | 39.80 | 240 | |
| ৭/২।65 | 8.0 | 13.50 | 18.50 | 27.00 | - | 38.60 | 44.40 | 50.20 | 300 | |
| ৭/৩।00 | 9.0 | 17.30 | 23.75 | 34.65 | - | 49.50 | 56.90 | 64.30 | 392 | |
| ৭/৩।15 | 9.5 | 19.10 | 26.20 | 38.20 | - | 54.55 | 62.75 | 70.90 | 430 | |
| ৭/৩।25 | 9.8 | 20.30 | 27.85 | 40.65 | - | 58.05 | 66.80 | 75.50 | 460 | |
| ৭/৩।65 | 11.0 | 25.60 | 35.15 | 51.25 | - | 73.25 | 84.20 | 95.20 | 570 | |
| ৭/৪।00 | 12.0 | 30.90 | 42.20 | 61.60 | - | 88.00 | 101.0 | 114.00 | 690 | |
| ৭/৪।25 | 12.8 | 34.75 | 47.65 | 69.50 | - | 99.30 | 114.0 | 129.00 | 780 | |
| ৭/৪।75 | 14.0 | 43.40 | 59.45 | 86.80 | - | 124.0 | 142.7 | 161.3 | 970 | |
| ১৯/১00 | 5.0 | 5.22 | 7.16 | 10.45 | - | 14.92 | 17.16 | 19.40 | 120 | |
| ১৯/১25 | 63 | 8.16 | 11.19 | 16.32 | - | 23.32 | 26.81 | 30.31 | 180 | |
| ১৯/১40 | 7.0 | 10.24 | 14.04 | 20.47 | - | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 230 | |
| ১৯/১60 | 8.0 | 13.37 | 18.35 | 26.75 | - | 38.20 | 43.93 | 49.66 | 300 | |
| ১৯/২।00 | 10.0 | 20.90 | 28.65 | 41.78 | 50.74 | 59.69 | 68.64 | 77.60 | 470 | |
| ১৯/২।50 | 12.5 | 32.65 | 44.80 | 65.29 | 79.28 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 730 | |
| ১৯/৩00 | 15.0 | 47.00 | 64.50 | 94.00 | 114.1 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 1050 | |
| ১৯/৩55 | 17.8 | 65.80 | 90.27 | 131.6 | 159.9 | 188.0 | 216.3 | 244.5 | 1470 | |
| ১৯/৪00 | 20.0 | 83.55 | 114.6 | 167.1 | 203.0 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 1870 | |
| ১৯/৪75 | 23.8 | 117.85 | 161.6 | 235.7 | 286.0 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 2630 | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন