খালি সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ কন্ডাক্টর অ্যান্টি এক্সট্রুশন এএসটিএম বি 399 শংসাপত্র
| এএসটিএম বি৩৯৯ | |||||||
| কন্ডাক্টরের আকার | স্ট্র্যান্ডিং | সেকশনাল এলাকা | ব্যাসার্ধ | লিনিয়ার মাস | নামমাত্র শক্তি | ম্যাক্স. ডিসি. | |
| কোড নাম | কন্ডাক্টর | প্রতিরোধ ক্ষমতা ২০°সি | |||||
| AWG ((MCM) | না। | মিমি2 | মিমি | কেজি/কিমি | daN | Ω/km | |
| অ্যালটন | 4 | ৭/১।96 | 21.14 | 5.89 | 57.89 | 685 | 1.5860 |
| 48৬৯ (৪) | ৭/২।12 | 24.67 | 6.35 | 67.56 | 799 | 1.3557 | |
| এমেস | 2 | ৭/২।47 | 33.65 | 7.42 | 92.14 | 1091 | 0.9987 |
| 77৪৭ (২) | ৭/২।67 | 39.26 | 8.02 | 107.50 | 1275 | 0.8547 | |
| আজুসা | ১/০ | ৭/৩।12 | 53.49 | 9.35 | 146.50 | 1733 | 0.6259 |
| 123.3(1/0) | ৭/৩।37 | 62.46 | 10.11 | 171.00 | 2019 | 0.5365 | |
| আনাহেইম | ২/০ | ৭/৩।50 | 67.45 | 10.52 | 184.70 | 2090 | 0.4974 |
| 155.4(2/0) | ৭/৩।78 | 78.75 | 11.35 | 215.16 | 2447 | 0.4264 | |
| অ্যামহার্স্ট | ৩/০ | ৭/৩।93 | 85.00 | 11.79 | 232.70 | 2641 | 0.3945 |
| 195.7 (((3/0) | ৭/৪।25 | 99.20 | 12.75 | 271.50 | 3079 | 0.3373 | |
| জোট | ৪/০ | ৭/৪।42 | 107.20 | 13.26 | 293.70 | 3334 | 0.3119 |
| 246.9 ((4/0) | ৭/৪।77 | 125.10 | 14.30 | 342.60 | 3885 | 0.2678 | |
| 250.0 | ১৯/২।91 | 126.70 | 14.58 | 346.90 | 3977 | 0.2651 | |
| বুট | 300.0 | ১৯/৩19 | 152.10 | 15.89 | 418.60 | 4772 | 0.2206 |
| 312.8 | ১৯/৩26 | 158.50 | 16.31 | 434.00 | 4976 | 0.2112 | |
| ক্যান্টন | 350.5 | ১৯/৩45 | 177.30 | 17.25 | 485.50 | 5333 | 0.1886 |
| 394.5 | ১৯/৩66 | 199.00 | 18.31 | 547.40 | 6016 | 0.1676 | |
| কায়রো | 400.0 | ১৯/৩69 | 202.70 | 18.44 | 555.10 | 6098 | 0.1649 |
| 450.0 | ১৯/৩91 | 228.00 | 19.56 | 624.40 | 6862 | 0.1468 | |
| 465.4 | ১৯/৩98 | 235.80 | 19.89 | 645.70 | 7097 | 0.1431 | |
| ডারিয়ান | 500.0 | ১৯/৪12 | 253.40 | 20.60 | 693.60 | 7617 | 0.1322 |
| 550.0 | ৩৭/৩10 | 278.70 | 21.67 | 762.90 | 8555 | 0.1200 | |
| 559.5 | ১৯/৪36 | 283.50 | 21.79 | 776.30 | 8525 | 0.1181 | |
| এলগিন | 600.0 | ৩৭/৩23 | 304.00 | 22.63 | 832.00 | 9330 | 0.1105 |
| 650.0 | ৩৭/৩37 | 329.40 | 23.57 | 909.80 | 10105 | 0.1015 | |
| ফ্লিন্ট | 652.4 | ১৯/৪71 | 330.60 | 23.55 | 970.60 | 9942 | 0.1012 |
| 700.0 | ৩৭/৩49 | 354.50 | 24.46 | 910.60 | 10401 | 0.09464 | |
| 740.8 | ৩৭/৩59 | 375.40 | 25.15 | 1028 | 11013 | 0.08944 | |
| 750.0 | ৩৭/৩62 | 380.20 | 25.32 | 1041 | 11216 | 0.08796 | |
| গ্রিলী | 800.0 | ৩৭/৩73 | 405.40 | 26.14 | 1109 | 11930 | 0.08285 |
| 900.0 | ৩৭/৩96 | 456.30 | 27.74 | 1249 | 13460 | 0.07351 | |
| 927.2 | ৩৭/৪02 | 469.80 | 28.14 | 1287 | 13868 | 0.07133 | |
| 1000 | ৩৭/৪18 | 506.70 | 29.24 | 1388 | 14887 | 0.06597 | |
| 1077.4 | ৬১/৩।38 | 483.40 | 30.42 | 1496 | 15907 | 0.06120 | |
| 1165.1 | ৬১/৩।51 | 523.70 | 31.59 | 1617 | 17233 | 0.05675 | |
| 1250 | ৬১/৩।63 | 633.30 | 32.67 | 1733 | 18354 | 0.05306 | |
| 1259.6 | ৬১/৩।65 | 564.00 | 32.85 | 1748 | 18558 | 0.05248 | |
| 1348.8 | ৬১/৩।78 | 604.20 | 34.02 | 1872 | 19884 | 0.04893 | |
| 1438.2 | ৬১/৩।90 | 644.50 | 35.10 | 1997 | 21209 | 0.04597 | |
| 1500.0 | ৬১/৩।98 | 760.00 | 35.82 | 2081 | 22127 | 0.04414 | |
| 1750.0 | ৬১/৪।30 | 886.70 | 38.70 | 2429 | 25798 | 0.03781 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন