খালি অ্যালুমিনিয়াম খাদ কন্ডাক্টর AAAC বক্স AAAC সিকোওডু প্রতিরোধী জারা
২ মানদণ্ডসমস্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ খালি কন্ডাক্টর AAAC
আমাদের নগ্ন কন্ডাক্টর ক্যাবল আন্তর্জাতিক মানের আইইসি 61089, বিএস 215 পার্ট 1 ((এএসি), বিএস 215 পার্ট 2, বিএস 324201 (এএসি), ডিআইএন 48201 পার্ট 5 (এএসি), ডিআইএন 48204, এএসটিএম বি 231 ((এএসি) এর আইটেমটি পূরণ বা অতিক্রম করতে পারে,ASTM B232 ((ACSR), BS EN 50182, BS EN 50183 ((AAAC), GB / T 1179-2008। এছাড়াও আমরা OEM এবং নতুন নকশা তারের গ্রাহকদের হিসাবে গ্রহণ।
| প্রকার | বর্ণনা | তারের সংখ্যা |
সেকশন এলাকা (মিমি) |
| এএসি | অল অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর | ৭-১২৭ | ১৬-১৫০০ |
| এএএসি | অল অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয় কন্ডাক্টর | ৭-৯১ | ১৭-১৩০০ |
| এসিএসআর |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ইস্পাত শক্তিশালী |
৭-১০৩ | ১৬-১২৫০ |
| AACSR |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয় কন্ডাক্টর ইস্পাত শক্তিশালী |
৭-১০৩ | ১৬-১২৫০ |
| এসিএআর/এডব্লিউ |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম খাদ শক্তিশালী |
৭-১০৩ | ১৬-১২৫০ |
| এসিএসডব্লিউ/এস |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর অ্যালুমিনিয়াম প্ল্যাটেড স্টিলের তার/ব্রেন্ড |
৭-১০৩ | ১৬-১২৫০ |
| গুলির আঘাত | গ্যালভানাইজড স্টীল ওয়্যার | ৩/২.৬৪ থেকে ৩৭/৪।55 | 16.41 ~ 765.99 |
3. স্পেসিফিকেশন
| এএএসি | EN 51082 | |||||||
| এলাকা | সংখ্যা | ব্যাসার্ধ | একক ভর | রেটযুক্ত | ডিসি | |||
| কোড নাম | তারের | তারের | কন্ডিশন। | লম্বা | শক্তি | প্রতিরোধ | ||
| মিমি2 | মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | কেএন | Ω/km | |||
| বাক্স | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 | |
| আকাসিয়া | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 | |
| আলু | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 | |
| সিডার | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 | |
| দেওদার | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 | |
| ফায়ার | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 | |
| হেজেল | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 | |
| পাইন | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 | |
| হলি | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 | |
| উইল | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 | |
| ওক | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 35.07 | 0.2767 | |
| মালবেরি | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 | |
| অ্যাশ | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 | |
| ওলম | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 | |
| পপল | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 | |
| সিকামোর | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 | |
| উঁচু | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 | |
| হ্যাঁ। | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 | |
| টোটারা | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 146.93 | 0.0666 | |
| রুবস | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.567 | |
| সোরবস | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 | |
| আরাউকারিয়া | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 | |
| সেকুওড | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 | |
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন