বাড়ি
>
পণ্য
>
এক্সএলপিই অন্তরক কেবল
>
| কন্ডাক্টর: | অ্যালুমিনিয়াম | বিচ্ছিন্নতাঃ | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগঃ | এয়ারহেড পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন | নামমাত্র ভোল্টেজঃ | 0.6/1 কেভি |
| কোর নংঃ | 4 | কোডঃ | এবিসি-এএসি |
| ভোল্টেজঃ | 0.6/1 কেভি |
| কন্ডাক্টর: | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর ইস্পাত শক্তিশালী | বিচ্ছিন্নতাঃ | এক্সএলপিই বা পিভিসি, এইচডিপিই |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগঃ | এয়ারহেড পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন | নামমাত্র ভোল্টেজঃ | 0.6/1 কেভি |
পিভিসি ইনসুলেটেড এরিয়াল বান্ডেল ক্যাবল, ট্রিপ্লেক্স সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল
1.অ্যাপ্লিকেশন
এরিয়াল বানচ ক্যাবল মূলত একটি আপোস নির্মাণ পাওয়ার ক্যাবল এবং ওভারহেডের মধ্যে বিশেষ করে এবিসি তারের ব্যবহার করা হয় যেখানে ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কের খরচ ব্যয়বহুল। বান্ডিলগুলিতে এক বা দুটি অতিরিক্ত কন্ডাক্টর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে জনসাধারণের জন্য আলোর এবং নিয়ন্ত্রণ জোড়া।
2. নির্মাণ
a) ধাপ - ধাপের কন্ডাক্টরটি H68 শর্তের অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর এবং কম্প্যাক্ট সার্কুলার স্ট্র্যাংড হতে হবে।
ফেজ, নিরপেক্ষ কন্ডাক্টরকে বিচ্ছিন্নতা হিসেবে পিভিসি দিয়ে এক্সট্রুড করা হবে।
3. স্ট্যান্ডার্ড
ট্রিপ্লেক্স সার্ভিস ড্রপ-অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর
এএসটিএম বি-২৩১, বি-২৩২ এবং বি-৩৯৯, আইসিইএ এস-৭৬-৪৭৪
| কোড নাম | ফেজ কন্ডাক্টর | খালি প্রাকৃতিক | ওজন | অমপ্যাসিটি | ||||||
| আকার ও সংখ্যা | বিচ্ছিন্নতা | নামমাত্র ব্যাসার্ধ | আকার ও সংখ্যা | নামমাত্র শক্তি | এক্সএলপিই | অ্যালুমিনিয়াম | মোট | |||
| তারের | বেধ | খালি | ওডি | |||||||
| মিমি | মিমি | মিমি | তারের | কেজি | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি | এ | ||
| সেরাপাস | ৪/০১৯ | 1.52 | 13.4 | 16.459 | ২/০৬ | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| নেপটাস | ৪/০১৯ | 2.03 | 13.4 | 17.475 | ২/০৬ | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| রেজার | ৪/০৭ | 1.52 | 13.3 | 16.307 | (ইংরেজি ভাষায়) | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| জুজারা | ৪/০১৯ | 1.52 | 13.4 | 16.459 | (ইংরেজি ভাষায়) | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| আলিমা | ৪/০১৯ | 2.03 | 13.4 | 17.475 | (ইংরেজি ভাষায়) | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| কালিস্টা | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | ৩/০৬ | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| ডোসিনিয়া | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.৮-১৮/১ | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| গরু | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | (ইংরেজি ভাষায়) | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| লম্পট | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন