বাড়ি
>
পণ্য
>
রাবার নমনীয় কেবল
>
1 আবেদন
এই পণ্যটি নামমাত্র এসি ভোল্টেজ 450/750 ভি বা তার নিচে গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, পাওয়ার চালিত সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন পোর্টেবল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলির জন্য উপযুক্ত।
2 অপারেশনের প্রকৃতি
1) 60245IEC53 ((YZ),60245IEC57 ((YZW), মডেল নামমাত্র ভোল্টেজ Uo/U 300/500V, 60245IEC66 ((YCW),YC নামমাত্র ভোল্টেজ Uo/U 450/750V।
২) দীর্ঘ সময় ধরে ওয়্যার কোর এর কাজের তাপমাত্রা 65°C এর বেশি হতে পারে না।
3)W মডেলের তারের স্থায়িত্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং চর্বিযুক্ত ময়লা ছোঁয়ার জন্য উপযুক্ত।
৪) জেডআর মডেলের তারের অগ্নি প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
3 মডেলের নাম এবং ব্যবহার
| মডেল নং। | পণ্যের নাম | অ্যাপ্লিকেশন |
| YQ,YQW | হালকা মডেলের রাবার গহ্বর নমনীয় তারের | হালকা বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম জন্য ব্যবহৃত |
| YZ, YZW | মাঝারি মডেলের রাবার গহ্বর নমনীয় তারের | বিভিন্ন পোর্টেবল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং সরঞ্জাম জন্য ব্যবহৃত |
| YC. YCW | ভারী মডেলের রাবার গহ্বর নমনীয় তারের | বিভিন্ন পোর্টেবল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য ব্যবহৃত হয় যা বড় যান্ত্রিক শক্তি প্রভাব বহন করতে পারে |
সার্টিফিকেট
সিই, রোএইচএস, সিসিসি, কেএমএ এবং আরও অনেক কিছু অনুরোধের ভিত্তিতে
4 আকার, ওজন এবং প্রযুক্তিগত তারিখ
300/300 ভোল্ট YQ/YQW হালকা মডেল
| ক্রস-সেকশনাল এলাকা মিমি2 |
হার্সের সংখ্যা ব্যাসার্ধ | মোট ব্যাসার্ধ | Max.D.C প্রতিরোধের 20°C এ MΩ/km |
আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|||
| মিনিট | সর্বাধিক | ||||||
| ২x০।3 | ১৬/০।15 | 4.3 | 5.8 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
| ২x০।5 | ২৮/০।15 | 4.8 | 6.4 | 39 | 40.1 | 43 | 45.5 |
| ৩x০।3 | ১৬/০।15 | 4.6 | 6.1 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.5 |
| ৩x০।5 | ২৮/০।15 | 5.1 | 6.7 | 39 | 40.1 | 74 | 77 |
300/500V YZ/YZW মাঝারি মডেল
| ক্রস-সেকশনাল এলাকা মিমি2 |
হার্সের সংখ্যা ব্যাসার্ধ | মোট ব্যাসার্ধ | Max.D.C প্রতিরোধের 20°C এ MΩ/km |
আনুমানিক ওজন (কেজি/কিমি) |
|||
| মিনিট | সর্বাধিক | তামা | টিনযুক্ত তামা | YZ | YZW | ||
| ২x০।75 | ২৪/০।2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| ২x১ | ৩২/০2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| ২x১।5 | ১৬/০।25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| ২x২।5 | ২৮/০।25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| ২x৪ | ৫৬/০।3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| ২x৬ | ৮৪/০।3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| ৩x০।75 | ২৪/০।2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| ৩x১ | ৩২/০2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| ৩x১।5 | ১৬/০।25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| ৩x২।5 | ২৮/০।25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| ৩x৪ | ৫৬/০।3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| ৩x৬ | ৮৪/০।3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| ৪x০।75 | ২৪/০।2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| ৪x১ | ৩২/০2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| ৪x১।5 | ১৬/০।25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| ৪x২।5 | ২৮/০।25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| ৪x৪ | ৫৬/০।3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| ৪x৬ | ৮৪/০।3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন