MOQ: | 500 মি |
মূল্য: | USD 1.6-268 Per Meter |
standard packaging: | লোহার কাঠের ড্রাম |
Delivery period: | 14 দিন |
payment method: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100km |
ট্রাই-কোর শিখা-রেটার্ড্যান্ট পিভিসি ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন কেবল ne
শারীরিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
No.cores x | অন্তরণ | খাপ | বহিরাগত | ওজন | বায়ুতে বর্তমান রেটিং 30 ℃ | বর্তমান রেটিং 20 buried সমাহিত | |
ক্রস সেকেন্ড | বেধ | বেধ | প্রায়. | প্রায়. | |||
নামমাত্র | |||||||
পর্যায় | নিরপেক্ষ | মান | |||||
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি / কিমি | ক | ক |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 × 50 + 1 × 25 | ঘ | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1951 | 173 | 198 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | ঘ | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |
MOQ: | 500 মি |
মূল্য: | USD 1.6-268 Per Meter |
standard packaging: | লোহার কাঠের ড্রাম |
Delivery period: | 14 দিন |
payment method: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100km |
ট্রাই-কোর শিখা-রেটার্ড্যান্ট পিভিসি ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিন কেবল ne
শারীরিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য
No.cores x | অন্তরণ | খাপ | বহিরাগত | ওজন | বায়ুতে বর্তমান রেটিং 30 ℃ | বর্তমান রেটিং 20 buried সমাহিত | |
ক্রস সেকেন্ড | বেধ | বেধ | প্রায়. | প্রায়. | |||
নামমাত্র | |||||||
পর্যায় | নিরপেক্ষ | মান | |||||
মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি / কিমি | ক | ক |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 × 50 + 1 × 25 | ঘ | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1951 | 173 | 198 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | ঘ | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |