MOQ: | 1000meter |
standard packaging: | কাঠের ড্রাম |
Delivery period: | সাত দিন |
payment method: | এল / সি, টি / টি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 30000 প্রতি মাসে কিলোমিটার |
0.6 / 1kw টানেল পিভিসি ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল C
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
প্রস্থচ্ছেদ | কন্ডাক্টর | কন্ডাক্টর স্ক্রিন | অন্তরণ | অন্তরণ পর্দা | ধাতব পর্দা | অভ্যন্তরীণ শীট | বর্ম | স্ক্রিন স্তর নং | বাইরের খাপ | সামগ্রিক ব্যাস | তামার তার | অ্যালুমিনিয়াম কেবল |
মিমি 2 | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি / কিমি | কেজি / কিমি | |
50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | ২.০ | 0.8 | ঘ | ঘ | 86 | 8906 | 7997 |
70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | ঘ | ঘ | 90 | 9944 | 8671 |
95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | ঘ | ঘ | 94 | 11112 | 9375 |
120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | ঘ | ঘ | 97 | 12253 | 10059 |
150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | ঘ | ঘ | 101 | 13557 | 10800 |
185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | ঘ | ঘ | 105 | 15059 | 11645 |
240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | ঘ | ঘ | 110 | 17249 | 12837 |
300 | 20.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | ২.৫ | 0.8 | ঘ | ৫ | 115 | 19603 | 14061 |
400 | 23.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | ঘ | ৫ | 122 | 23151 | 15874 |
500 | 26.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | ঘ | ৫ | 129 | 27045 | 17807 |
MOQ: | 1000meter |
standard packaging: | কাঠের ড্রাম |
Delivery period: | সাত দিন |
payment method: | এল / সি, টি / টি, ডি / এ, ডি / পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
Supply Capacity: | 30000 প্রতি মাসে কিলোমিটার |
0.6 / 1kw টানেল পিভিসি ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল C
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
প্রস্থচ্ছেদ | কন্ডাক্টর | কন্ডাক্টর স্ক্রিন | অন্তরণ | অন্তরণ পর্দা | ধাতব পর্দা | অভ্যন্তরীণ শীট | বর্ম | স্ক্রিন স্তর নং | বাইরের খাপ | সামগ্রিক ব্যাস | তামার তার | অ্যালুমিনিয়াম কেবল |
মিমি 2 | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি / কিমি | কেজি / কিমি | |
50 | 8.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | ২.০ | 0.8 | ঘ | ঘ | 86 | 8906 | 7997 |
70 | 10 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | ঘ | ঘ | 90 | 9944 | 8671 |
95 | 11.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | ঘ | ঘ | 94 | 11112 | 9375 |
120 | 13 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | ঘ | ঘ | 97 | 12253 | 10059 |
150 | 14.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | ঘ | ঘ | 101 | 13557 | 10800 |
185 | 16.2 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | ঘ | ঘ | 105 | 15059 | 11645 |
240 | 18.4 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | ঘ | ঘ | 110 | 17249 | 12837 |
300 | 20.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | ২.৫ | 0.8 | ঘ | ৫ | 115 | 19603 | 14061 |
400 | 23.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 0.8 | ঘ | ৫ | 122 | 23151 | 15874 |
500 | 26.5 | 0.8 | 10.5 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 0.8 | ঘ | ৫ | 129 | 27045 | 17807 |